|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Produkt: | Symulator strzelania z pistoletu bojowego 9d VR | napięcie: | 220 V |
|---|---|---|---|
| Moc: | 500 W | Rozmiar maszyny: | 77,1 * 96 * 106 cm |
| Pamięć RAM komputera: | 8g | Maksymalne obciążenie: | Stojąc na podłodze |
| Specyfikacja szkła VR: | Bezprzewodowy Oculus Quest 2 | Gracze: | 2 |
| Gry: | 15 gier interaktywnych | Gwarancja: | 12 miesięcy, wsparcie techniczne przez cały okres eksploatacji maszyny |
| Obsługa posprzedażna: | 24 godziny przez technika | Aplikacja: | Park rozrywki, centrum handlowe, strefa VR, park wodny, kryty plac zabaw |
| Podkreślić: | Symulator strzelania z pistoletu bojowego 9d VR,symulator strzelania z pistoletu rozrywkowego VR |
||
Inne produkty parku rozrywki 2 graczy 9d VR Battle Gun Shooting Simulator
Wprowadzenie produktu do symulatora strzelania z pistoletu bojowego 9d VR:
Ten symulator bitwy VR jestnajbardziej mini rozmiarw platformowych maszynach VR,zajmując mniej niż jeden metr kwadratowy miejscaa przy opakowaniu z drewnianą skrzynią to tylko około 1,5 cbm, oszczędzając dużo frachtu morskiego.Składany ekran, Również,Okulary Oculus Quest VRIPistolet PP zamocowany w formach EVA, wszystko zaprojektowane dość misternie.Podczas gdy miejsce dla graczy nie jest ustalone,z bezprzewodowymi okularami VR, mogli grać i strzelać ze swobodnym ruchem, dzięki stronie Battle gracze mogli cieszyć się wciągającą strzelanką symulującą grę.
Zajmuje około 0,74 metra kwadratowego,i można go połączyć z 2 zestawami lub 3 zestawami grającymi razem.
![]()
Parametry produktu:
| Nazwa produktu | Symulator strzelania z pistoletu bojowego 9d VR |
| Napięcie | 220 V |
| Moc | 500 W |
| Rozmiar | 77,1 * 96 * 106 cm |
| Pamięć RAM komputera | 8G |
| Maksymalne obciążenie | Stojąc na podłodze |
| Specyfikacja szkła VR | Bezprzewodowy Oculus Quest 2 |
| Gracze | 2 |
| Ilość gier | 15 gier interaktywnych |
| Gwarancja | 12 miesięcy, wsparcie techniczne przez cały okres eksploatacji maszyny |
| Obsługa posprzedażna | 24 godziny przez technika |
| Aplikacja | Park rozrywki, centrum handlowe, strefa VR, park wodny, kryty plac zabaw |
Analiza zysków:
| Czas | Cena jednostkowa | Liczba graczy/czas | Czasy/Godzina | Godzina pracy/Dzień | Całkowity przychód |
| 1 dzień | 5 USD | 2 | 6 | 10 | 600 USD |
| 1 miesiąc | 5 USD | 2 | 6 | 10 | 18 000 USD |
| 3 miesiące | 5 USD | 2 | 6 | 10 | 54 000 USD |
| 6 miesięcy | 5 USD | 2 | 6 | 10 | 108 000 USD |
| 1 rok | 5 USD | 2 | 6 | 10 | 216 000 USD |
Osoba kontaktowa: Ms. Angela
Tel: 0086 18078828530
Faks: 86-20-39939909