Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | 3 DOF 3 ekrany Symulator wyścigów | Napięcie: | 220V |
---|---|---|---|
Moc: | 3,0 kW | Rozmiar: | L182 * W249 * H206cm |
Ekran *3: | 42-calowy telewizor LCD | Waga: | 300 kg |
Maksymalne obciążenie: | 200 kg | Ilość gry: | Gry z serii 8 |
Gwarancja: | 12 miesięcy, wsparcie techniczne na żywotność maszyny | Obsługa posprzedażna: | 24 godziny przez technika |
Aplikacja: | Park rozrywki, kryty plac zabaw, centrum handlowe, strefa VR, park wodny | ||
Podkreślić: | Symulator wyścigów na trzech ekranach dla 2 graczy,regulowany symulator wyścigów na trzech ekranach |
2 graczy 3 ekrany Fotel ruchomy Regulowany symulator jazdy na kierownicy
Wprowadzenie produktów
Parametry produktu
Nazwa produktu | 3 DOF 3 ekrany Symulator wyścigów |
Napięcie | 220V |
Moc | 3,0 kW |
Rozmiar | L182 * W249 * H206cm |
Ekran *3 | 42-calowy telewizor LCD |
Waga | 300 kg |
Maksymalne obciążenie | 200 kg |
Ilość gry | Gry z serii 8 |
Gwarancja | 12 miesięcy, wsparcie techniczne na żywotność maszyny |
Obsługa posprzedażna | 24 godziny przez technika |
Aplikacja | Park rozrywki, kryty plac zabaw, centrum handlowe, strefa VR, park wodny |
Analiza zysku
Czas | Cena jednostkowa | Liczba graczy/czas | Czasy/godzinę | Godziny pracy/dzień | Całkowity przychód |
1 dzień | 5 USD | 2 | 6 | 10 | 600 USD |
1 miesiąc | 5 USD | 2 | 6 | 10 | 18 000 USD |
3 miesiące | 5 USD | 2 | 6 | 10 | 54 000 USD |
6 miesięcy | 5 USD | 2 | 6 | 10 | 108 000 USD |
1 rok | 5 USD | 2 | 6 | 10 | 216 000 USD |
Osoba kontaktowa: Ms. Angela
Tel: 0086 18664839091
Faks: 86-20-39939909