Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Super No.1 VR1080 VR 360 Symulator | Napięcie: | 220V |
---|---|---|---|
Moc: | 10 kW | Rozmiar: | L295 * W295 * H280cm |
Maksymalne obciążenie: | 300 kg | Specyfikacja szkła VR: | Deepoon VR E3/3 Okulary D4 |
Ilość gry: | 10 Thrilling Games; 10 ekscytujących gier; 3-8 minutes 3-8 minut | Gwarancja: | 12 miesięcy, wsparcie techniczne na żywotność maszyny |
Obsługa posprzedażna: | 24 godziny przez technika | Aplikacja: | Park rozrywki, kryty plac zabaw, centrum handlowe, strefa VR, park wodny |
Podkreślić: | Symulator VR Full Motion dla trzech graczy,symulator VR Full Motion w kokpicie do gier,symulator VR Roller Coaster Game |
Full Motion Vr Three Players Super Rotation Roller Coaster Game VR Simulator Gaming Cockpit
Wprowadzenie produktów
VR 1080 Super NO.1 dla trzech graczy to opracowany wyłącznie przez YHY VR symulator gry VR.Został zaprojektowany zTRZY obroty 360°, JEDEN to krzesło obracające się o 360 °, DRUGI to tło 360 °, TRZECI to360°Obrotowa podstawa,więc to nazwyVR 1080 (Super nr 1).
Parametry produktu
Nazwa produktu | Super No.1 VR1080 VR 360 Symulator |
Napięcie | 220V |
Moc | 10 kW |
Rozmiar | L295 * W295 * H280cm |
Maksymalne obciążenie | 300 kg |
Specyfikacja szkła VR | Deepoon VR E3/3 Okulary D4 |
Ilość gry | 10 ekscytujących gier;3-8 minut |
Gwarancja | 12 miesięcy, wsparcie techniczne na żywotność maszyny |
Obsługa posprzedażna | 24 godziny przez technika |
Aplikacja | Park rozrywki, kryty plac zabaw, centrum handlowe, strefa VR, park wodny |
Analiza zysku
Czas | Cena jednostkowa | Liczba graczy/czas | Czasy/godzinę | Godziny pracy/dzień | Całkowity przychód |
1 dzień | 12 USD | 3 | 6 | 10 | 2160 USD |
1 miesiąc | 12 USD | 3 | 6 | 10 | 64 800 USD |
3 miesiące | 12 USD | 3 | 6 | 10 | 194 400 USD |
6 miesięcy | 12 USD | 3 | 6 | 10 | 388,800 USD |
1 rok | 12 USD | 3 | 6 | 10 | 777 600 USD |
Osoba kontaktowa: Ms. Angela
Tel: 0086 18664839091
Faks: 86-20-39939909