Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Stojące parki tematyczne Vr 360 One Player Vr | Napięcie: | 220V |
---|---|---|---|
Moc: | 2,5 kW | rozmiar: | L206 * W125 * H260cm |
Pamięć RAM komputera: | 8g | Maksymalne obciążenie: | 100kg |
Specyfikacja szkła VR: | Deepoon VR E3 | Gracze: | 1 graczy |
Ilość gry: | 10 movies, 2 Interactive games; 10 filmów, 2 interaktywne gry; 3-8 minutes 3 | Gwarancja: | 12 miesięcy, wsparcie techniczne na żywotność maszyny |
Obsługa posprzedażna: | 24 godziny przez technika | Podanie: | Park rozrywki, centrum handlowe, strefa VR, park wodny, kryty plac zabaw |
Podkreślić: | Parki tematyczne VR o mocy 2,5 kW,parki tematyczne VR 360 stopni |
Standing Vr 360 One Player Vr Theme Parks 500W Vr Simulator Machine
Parametry produktu:
Nazwa produktu | Stojące parki tematyczne Vr 360 One Player Vr |
Napięcie | 220V |
Moc | 2,5 kW |
Rozmiar | L206 * W125 * H260cm |
Panel sterowania | Standardowo: 21,5 cala (dostępne 42 cale) |
Waga | 400kg |
Maksymalne obciążenie | 100kg |
Specyfikacja szkła VR | Deepoon VR E3 |
Ilość gry | 10 filmów, 2 interaktywne gry;3-8 minut |
Gwarancja | 12 miesięcy, wsparcie techniczne na żywotność maszyny |
Obsługa posprzedażna | 24 godziny przez technika |
Podanie | park rozrywki, galeria handlowa, strefa VR, park wodny |
Analiza zysku:
Czas | Cena jednostkowa | Liczba graczy/czas | Czasy/godzinę | Godziny pracy/dzień | Całkowity przychód |
1 dzień | 12 USD | 1 | 6 | 10 | 720 USD |
1 miesiąc | 12 USD | 1 | 6 | 10 | 21 600 USD |
3 miesiące | 12 USD | 1 | 6 | 10 | 64 800 USD |
6 miesięcy | 12 USD | 1 | 6 | 10 | 129 600 USD |
1 rok | 12 USD | 1 | 6 | 10 | 259,2 USD |
Osoba kontaktowa: Ms. Angela
Tel: 0086 18664839091
Faks: 86-20-39939909