Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Symulator VR VR360 King Kong 9D | Wolt: | 220V |
---|---|---|---|
Moc: | 4,0 kW | rozmiar: | dł.220 * szer.170 * wys.225cm |
Maksymalne obciążenie: | 100kg | Specyfikacja szkła VR: | Deepoon VR E3 |
Ilość gry: | 9 movies, 4 interactive games; 9 filmów, 4 interaktywne gry; 3-8 minutes 3-8 | Gwarancja: | 12 miesięcy, wsparcie techniczne na żywotność maszyny |
Obsługa posprzedażna: | 24 godziny przez technika | Podanie: | Park rozrywki, kryty plac zabaw, centrum handlowe, strefa VR, park wodny |
Podkreślić: | King Kong 9D VR Simulator,dostosowany symulator 9D VR,dostosowana gra 9D VR |
Dostosowany symulator wirtualnej rzeczywistości 9D VR King Kong z okularami Deepoon VR
Wprowadzenie produktów
360 VR King Kong jest z 360-stopniową swobodną rotacją, ekskluzywnym kokpitem robota, modą i atrakcyjną maszyną do gier w wirtualnej rzeczywistości.Ma również zmysłowy efekt twarzy powietrza, wiatru ucha, zamiatania nóg, wibracji bioder, wibracji pleców, przenosi Cię do świata rzeczywistości wirtualnej.
Parametry produktu
Nazwa produktu | Symulator VR VR360 King Kong 9D |
Wolt | 220V |
Moc | 4,0 kW |
Rozmiar | dł.220 * szer.170 * wys.225cm |
Maksymalne obciążenie | 100kg |
Specyfikacja szkła VR | Deepoon VR E3 |
Ilość gry | 9 filmów, 4 interaktywne gry;3-8 minut |
Gwarancja | 12 miesięcy, wsparcie techniczne na żywotność maszyny |
Obsługa posprzedażna | 24 godziny przez technika |
Podanie | Park rozrywki, kryty plac zabaw, centrum handlowe, strefa VR, park wodny |
Analiza zysku
Czas | Cena jednostkowa | Liczba graczy/czas | Czasy/godzinę | Godziny pracy/dzień | Całkowity przychód |
1 dzień | 12 USD | 1 | 6 | 10 | 720 USD |
1 miesiąc | 12 USD | 1 | 6 | 10 | 21 600 USD |
3 miesiące | 12 USD | 1 | 6 | 10 | 64 800 USD |
6 miesięcy | 12 USD | 1 | 6 | 10 | 129 600 USD |
1 rok | 12 USD | 1 | 6 | 10 | 259,200 USD |
Osoba kontaktowa: Ms. Angela
Tel: 0086 18664839091
Faks: 86-20-39939909