|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Symulator obrotowy 9D VR 1080 | Napięcie: | 220V |
|---|---|---|---|
| Moc: | 8,0 kW | rozmiar: | dł.220 * szer.235 * wys.240cm |
| Maksymalne obciążenie: | 200kg | Specyfikacja szkła VR: | Deepoon VR E3/3 Okulary D4 |
| Ilość gry: | 10 games; 10 gier; 3-8 minutes 3-8 minut | Gwarancja: | 12 miesięcy, wsparcie techniczne na żywotność maszyny |
| Obsługa posprzedażna: | 24 godziny przez technika | Podanie: | Park rozrywki, kryty plac zabaw, centrum handlowe, strefa VR, park wodny |
| Podkreślić: | Dwa siedzenia 9D VR Simulator,Roller Coaster 9D VR Simulator,gra symulacyjna VR 8.0KW |
||
Symulator VR z dwoma siedzeniami 9D z grą symulacyjną Roller Coaster VR
Wprowadzenie produktów
Ten dwumiejscowy symulator 9D VR z grą roller coaster VR to platforma z wolną rotacją 1080 stopni, zapewniająca najbardziej ekscytujące wciągające wrażenia VR, jest to dynamiczna platforma z silnym poczuciem nieważkości.
Parametr produktu
| Nazwa produktu | Symulator obrotowy 9D VR 1080 |
| Napięcie | 220V |
| Moc | 8,0 kW |
| Rozmiar | dł.220 * szer.235 * wys.240cm |
| Maksymalne obciążenie | 200kg |
| Specyfikacja szkła VR | Deepoon VR E3/3 Okulary D4 |
| Ilość gry | 10 gier;3-8 minut |
| Gwarancja | 12 miesięcy, wsparcie techniczne na żywotność maszyny |
| Obsługa posprzedażna | 24 godziny przez technika |
| Podanie | Park rozrywki, kryty plac zabaw, centrum handlowe, strefa VR, park wodny |
Parametry produktu
| Czas | Cena jednostkowa | Liczba graczy/czas | Czasy/godzinę | Godziny pracy/dzień | Całkowity przychód |
| 1 dzień | 12 USD | 2 | 6 | 10 | 1440 USD |
| 1 miesiąc | 12 USD | 2 | 6 | 10 | 43 200 USD |
| 3 miesiące | 12 USD | 2 | 6 | 10 | 129 600 USD |
| 6 miesięcy | 12 USD | 2 | 6 | 10 | 259,200 USD |
| 1 rok | 12 USD | 2 | 6 | 10 | 518 400 USD |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Angela
Tel: 0086 18078828530
Faks: 86-20-39939909